SAS Flybilletter til London
London er Europas mekka for de som elsker shopping og opplevelser på samme sted. Her finner du alle de etablerte merkevarene side om side når du vandrer gatelangs gjennom Oxford Street, eller krysser ned en av smågatene som ikke er så folke tunge, men likevel har utrolig mye å tilby til kanskje noe lavere pris. Kommer du i nærheten av Piccadilly Circus, og du har lyst på noe som smaker godt, kan jeg sterkt annbefale å besøke Cinnabon, som har et utsalg på hjørnet. Der kan du smake kanskje verdens beste kanelboller som kommer rett fra ovnen og kan nytes i en park eller gående. Du kommer deg enkelt rundt i London ved å bruke Tuben. Den går kontinuerlig og det lønner seg å kjøpe dagspass eller for flere dager samtidig. Du kan lese mer om Londons Tube her. Ønsker du å se mer av Londons gater, kan buss eller taxi være et alternativ til Tuben. Noen steder vi anbefaler du besøker i london er : Tower of London der du finner kronjuvelene, Big Ben tårnet på parlamentsbygningen i London og London Bridge. Alle tre ligger i gang avstand fra hverandre. Andre opplevelser er Madame Tussauds, men der må du sette av litt tid, det kan være lang kø.
Flight Prices for a Month from Oslo to London, One Way
Avgang klokken | Stopper | Finn billetter |
---|---|---|
12 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 259 |
12 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 395 |
14 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 400 |
20 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 408 |
2 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 424 |
6 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 863 |
30 desember 2023 | 2 mellomlandinger | OW tickets from 868 |
30 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 879 |
2 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 895 |
19 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 949 |
15 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 1 005 |
16 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 037 |
20 desember 2023 | 2 mellomlandinger | OW tickets from 1 045 |
20 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 073 |
30 desember 2023 | 3 stopp | OW tickets from 1 109 |
26 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 151 |
27 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 151 |
2 desember 2023 | 2 mellomlandinger | OW tickets from 1 211 |
30 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 243 |
27 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 1 311 |
3 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 364 |
21 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 567 |
24 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 652 |
8 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 1 718 |
22 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 1 729 |
2 desember 2023 | 3 stopp | OW tickets from 1 891 |
12 desember 2023 | 2 mellomlandinger | OW tickets from 2 015 |
1 desember 2023 | Direkte | OW tickets from 2 089 |
23 desember 2023 | 1 mellomlanding | OW tickets from 2 226 |
20 desember 2023 | 3 stopp | OW tickets from 2 839 |
SAS har nå flyttet til teminal 2 på Heathrow, her finner du en video som forklarer mer om terminal 2 Denne teminalen har fått navnet: the Queen’s Terminal. Et kart som viser oversikt over Heathrow finner du her
Vi håper du får en fantastisk opplevelse i London!