Flyselskapet Swiss Air
Ble eteblert allerede i året 1931 etter en fusjon mellom selskapene Balair og Ad Astra Aero. Når folk snakket om Swiss Air, ble det ofte nevnt navnet «the Flying Bank». Grunnen til dette var deres økonomiske tyngde i markedet, men det skulle likevel komme en konkurs i 2002. Etter mye lobby virksomhet, klarte de å reise et nytt selskap på beina under navnet Swiss International Air Lines. Selskapet har i dag hovedkontor i byen Zürich, og har flyvninger til 104 destinasjoner i 48 land. Totalt finnes det nå 91 fly i flåten, som frakter over 16 millioner passasjerer hvert år. På Swiss Air sin hjemmeside, finner du enkelt frem til ruter, priser, og pakker der du kan bestille fly, hotell og leiebil på samme bestilling.
Vi har sett litt på booking systemet til Swiss, og gjennomførte en test booking fra Oslo til Los Angeles. Vi opplever deres informasjon som meget forståelig og informativ, men gir de noen minuspoeng da siden ikke er oversatt til Norsk.
Sammenlign priser på Flybilletter
| Avreisested–reisemål | Avgang klokken | Returnerer klokken | Finn billetter |
|---|---|---|---|
| Antalya ↔ Mersin | 22 desember 2025 | 28 desember 2025 | Tickets from 493 |
| Jeju by ↔ Busan | 18 desember 2025 | 19 desember 2025 | Tickets from 525 |
| Antalya ↔ Kayseri | 18 desember 2025 | 21 desember 2025 | Tickets from 531 |
| Moskva ↔ St. Petersburg | 10 desember 2025 | 11 desember 2025 | Tickets from 566 |
| Mersin ↔ Nord-Kypros | 10 desember 2025 | 11 desember 2025 | Tickets from 590 |
| Bangkok ↔ Surat Thani | 12 desember 2025 | 22 desember 2025 | Tickets from 600 |
| St. Petersburg ↔ Moskva | 11 desember 2025 | 13 desember 2025 | Tickets from 605 |
| Uljanovsk ↔ Mineralnyje Vody | 14 desember 2025 | 18 desember 2025 | Tickets from 606 |
| Samara ↔ Kazan | 12 desember 2025 | 5 januar 2026 | Tickets from 624 |
| Moskva ↔ Kaliningrad | 10 desember 2025 | 11 desember 2025 | Tickets from 631 |
