Fly Tap Portugal
Er det nasjonale flyselskapet til Portugal, og har sin base i Lisboa. Selskapet ble etablert i 1945, og er en av de eldre selskapene som fremdeles er aktive i verden. TAP har avganger fra Norge, og du kan bestille flybilletter på flytap.com som er deres hjemmeside. Deres webside i Norge er på Norsk, og du kan bestille alt fra flyvninger, hotell, leiebil, forsikringer og tog på samme side, noe som gjør at du slipper å surfe rundt på nettet for å sette sammen din ferie eller firmatur. TAP flyene flyr kun fra Oslo Gardermoen flyplass, men de har samarbeid med andre selskaper som gjør at du kan booke flybilletter på deres hjemmeside fra andre flyplasser i Norge også. Jeg har selv benyttet TAP sine flyvninger fra Oslo til Lisboa, og var meget fornøyd med flystandarden og servicen ombord.
Sammenlign flyselskaper
Reisemål | Avgang klokken | Returnerer klokken | Flyselskap | Finn billetter |
---|---|---|---|---|
Sotsji | 16 oktober 2024 | 21 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 5 226 |
Almaty | 31 oktober 2024 | 1 november 2024 | ![]() | Tickets from 6 017 |
Alta | 22 oktober 2024 | 25 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 2 626 |
Amsterdam | 25 oktober 2024 | 1 november 2024 | ![]() | Tickets from 1 686 |
Arkhangelsk | 6 desember 2024 | 8 desember 2024 | ![]() | Tickets from 6 182 |
Athen | 9 oktober 2024 | 31 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 1 848 |
Antalya | 4 november 2024 | 8 november 2024 | ![]() | Tickets from 1 996 |
Baku | 11 november 2024 | 20 november 2024 | ![]() | Tickets from 3 961 |
Barcelona | 7 november 2024 | 13 november 2024 | ![]() | Tickets from 1 221 |
Beograd | 30 oktober 2024 | 27 november 2024 | ![]() | Tickets from 1 415 |
Berlin | 25 november 2024 | 28 november 2024 | ![]() | Tickets from 1 038 |
Bergen | 1 november 2024 | 4 november 2024 | ![]() | Tickets from 1 501 |
Bukhara | 18 oktober 2024 | 31 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 9 986 |
Bodrum | 20 oktober 2024 | 27 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 3 270 |
Bangkok | 18 november 2024 | 2 desember 2024 | ![]() | Tickets from 7 291 |
Bodø | 1 november 2024 | 10 november 2024 | ![]() | Tickets from 1 626 |
Budapest | 11 oktober 2024 | 18 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 1 878 |
Batumi | 13 oktober 2024 | 16 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 4 056 |
Kairo | 21 desember 2024 | 30 desember 2024 | ![]() | Tickets from 7 836 |
Casablanca | 1 november 2024 | 4 november 2024 | ![]() | Tickets from 3 926 |
København | 18 desember 2024 | 2 januar 2025 | ![]() | Tickets from 1 373 |
Cape Town | 28 desember 2024 | 11 januar 2025 | ![]() | Tickets from 15 964 |
Catania | 16 oktober 2024 | 26 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 2 057 |
Delhi | 18 november 2024 | 30 november 2024 | ![]() | Tickets from 6 484 |
Dalaman | 12 oktober 2024 | 21 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 2 984 |
Dammam | 20 desember 2024 | 30 desember 2024 | ![]() | Tickets from 6 671 |
Doha | 23 desember 2024 | 11 januar 2025 | ![]() | Tickets from 9 091 |
Düsseldorf | 11 oktober 2024 | 20 oktober 2024 | ![]() | Tickets from 1 404 |
Dubai | 12 desember 2024 | 14 desember 2024 | ![]() | Tickets from 4 334 |
TAP fra wikipedia