Norwegian er et flyselskap i stadig vekst, og er nå Norges nest største flyselskap. Norwegian har i dag 4500 ansatte og flyr over 400 ruter til over 100 destinasjoner. Etter at Bjørn Kjos etablerte Norwegian i året 1993, har selskapet hatt en formidabel vekst, med flyvninger i hele Europa, Nord-Amerika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian har i dag en av de mest moderne og miljøvennlige flyene i Europa med en gjennomsnittsalder på under 5 år. Norwegian har lave priser sammenlignet med flere konkurrenter på ulike destinasjoner, god service, enkel online booking og god underholdning på deres langdistanse flyvning til eks USA og Thailand. Norwegian har som nevnt i media opplevd noen utfordringer med deres Dreamlinere, som har skapt mye forsinkelser, men vi regner med at dette nå er rettet opp i, og Norwegain vil opprettholde sitt gode rykte også på langdistanse flyvning.
Populære Flyruter fra Oslo
| Reisemål | Avgang klokken | Returnerer klokken | Flyselskap | Finn billetter |
|---|---|---|---|---|
| Lanzarote | 15 november 2025 | 22 november 2025 | Tickets from 1 692 | |
| Addis Abeba | 2 januar 2026 | 12 januar 2026 | Tickets from 8 204 | |
| Sotsji | 19 november 2025 | 23 november 2025 | Tickets from 4 112 | |
| Ålesund | 21 november 2025 | 24 november 2025 | Tickets from 2 007 | |
| Alicante | 26 november 2025 | 4 desember 2025 | Tickets from 1 342 | |
| Amsterdam | 21 november 2025 | 24 november 2025 | Tickets from 2 410 | |
| Athen | 3 desember 2025 | 6 desember 2025 | Tickets from 1 853 | |
| Antalya | 30 november 2025 | 5 desember 2025 | Tickets from 2 180 | |
| Barcelona | 5 januar 2026 | 11 januar 2026 | Tickets from 1 556 | |
| Beograd | 12 desember 2025 | 20 desember 2025 | Tickets from 2 077 | |
| Berlin | 16 desember 2025 | 10 januar 2026 | Tickets from 2 000 | |
| Bergen | 15 november 2025 | 16 november 2025 | Tickets from 2 340 | |
| Beijing | 28 januar 2026 | 4 februar 2026 | Tickets from 7 216 | |
| Bangkok | 22 november 2025 | 8 desember 2025 | Tickets from 4 285 | |
| Bologna | 21 november 2025 | 23 november 2025 | Tickets from 1 918 | |
| Brussel | 26 november 2025 | 30 november 2025 | Tickets from 1 383 | |
| Budapest | 30 desember 2025 | 2 januar 2026 | Tickets from 3 003 | |
| Batumi | 21 november 2025 | 26 november 2025 | Tickets from 3 004 | |
| Kairo | 20 november 2025 | 24 november 2025 | Tickets from 4 162 | |
| Cluj-Napoca | 23 desember 2025 | 3 januar 2026 | Tickets from 4 146 | |
| Colombo | 27 desember 2025 | 5 januar 2026 | Tickets from 13 529 | |
| Casablanca | 20 desember 2025 | 30 desember 2025 | Tickets from 6 609 | |
| København | 9 januar 2026 | 10 januar 2026 | Tickets from 1 263 | |
| Catania | 21 november 2025 | 23 november 2025 | Tickets from 2 697 | |
| Dortmund | 20 desember 2025 | 3 januar 2026 | Tickets from 3 596 | |
| Dubai | 4 desember 2025 | 8 desember 2025 | Tickets from 3 794 | |
| Erfurt | 14 november 2025 | 15 november 2025 | Tickets from 6 604 | |
| Jerevan | 15 desember 2025 | 20 desember 2025 | Tickets from 2 418 | |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 22 desember 2025 | 1 januar 2026 | Tickets from 4 855 |
